こちらをクリックすると拡大してご覧いただけます。
『保育所保育指針』において保育の計画及び評価に保育士と保育所の自己評価が努力義務として示されている。「保育所は保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士などの自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない」
当保育園では、自己評価チェックリストを利用して各自、各グループが項目ごと計画的に自己評価を行い、その情報を公開致します。
期間・・・令和3年4月〜令和4年3月
職員を7グループに分けて実施A(4点):よく出来ている B(3点):ほぼ出来ている
C(2点):あまり出来ていない D(1点):ほとんど出来ていない
|
チェック項目 |
第一章 |
|
第二章 |
|
第三章 |
|
第四章 |
|
第五章 |
|
第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | |
項目 | 総則 | 保育の内容 | 健康及び安全 | 子育て支援 | 職員の資質向上 |
平均 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
よくできている・・・・4点 ほぼできている・・・・3点
あまりできていない・・2点 ほとんどできていない・1点
第一章 |
|
第二章 |
|
第三章 |
|
第四章 |
|
第五章 |
|
アンケートの集計ができましたのでお知らせ致します。92%回収率です。
方法:令和4年3月22日~3月30日に保護者対象アンケートを実施
回収方法:アンケート用紙にて回収
項目 | 非常に優れている | 優れている | 適切である | 努力を要する |
---|---|---|---|---|
1.子どもは保育園に行くのを楽しみにしている。 | 71% | 22% | 7% | 0% |
2.子どもたちは安心して自分の思いをだし、元気に遊んでいる。 | 71% | 22% | 7% | 0% |
3.友だちと一緒に遊んだり、友だちの遊びに刺激を受けたりして共に過ごすことの楽しさを味わっている。 | 75% | 22% | 3% | 0% |
4.様々な物事に関心を示し、知的好奇心や思考力、感動する心などが育ってきている。 | 68% | 28% | 0% | 0% |
5.遊びや集団生活に必要な決まりを知り、守ろうとする態度が育ってきている。 | 47% | 39% | 13% | 1% |
6.子どもは遊びの楽しさや達成感を味わい、自信を持って行動できるようになってきた。 | 53% | 39% | 8% | 0% |
7.集団の中で一人一人の子どもが自己を発揮し、互いに力を生かしあいながら共に喜び合う様子が見られた。 | 44% | 41% | 11% | 4% |
8.保育園の子どもたち一人一人が大切にされている。 | 61% | 27% | 9% | 3% |
9.人に対する信頼感や思いやりの気持ち、自己抑制力などが育って来ている。 | 45% | 43% | 11% | 1% |
10.子どもたちは家族や近所の人、職員などによく挨拶をしている。 | 28% | 49% | 22% | 1% |
11.子どもはしっかり体を動かし、体力が向上したり、たくましさが育ったりしてきている。 | 67% | 26% | 6% | 1% |
12.生命の尊重する心や自然を大切にする気持ちが育つような取り組みがされていた。 | 47% | 41% | 8% | 4% |
13.保育園は一人一人の幼児の育ちを保護者に伝えている。 | 56% | 40% | 2% | 2% |
14.保育園は保護者が子どもたちと関わる機会を作り、乳幼児の発達などに気づく機会を作っている。 | 28% | 35% | 21% | 16% 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策での行事の縮小や中止があり、姿として見れなかった。 |
15.保育園は悩みや相談に親身になって対応してくれる。 | 45% | 44% | 11% | 0% |
16.保育園からのおたよりや掲示などの情報で、保育園の様子がよくわかる。 | 42% | 36% | 18% | 4% |
17.保護者同士がよく挨拶し、親しく交流できている。 | 20% | 42% | 32% | 6% |
18.保育方針や指導の重点は乳幼児や家庭・地域の実態に合ったものだと思う。 | 38% | 41% | 19% | 2% |
19.保育園は保育目標や指導の重点についてわかりやすく伝えている。 | 40% | 35% | 21% | 4% |
現況報告書他、決算内訳表、財産目録などの開示情報については、本部(春日中央保育園)のHPにて公開